Le Service de Santé des Armées (SSA) a bénéficié de plus de 22 500 000€ d’euros de 2013 à 2021 provenant des industries pharmaceutiques

Le Service de Santé des Armées (SSA) a bénéficié :
- de plus de 22 500 000€ d’euros de 2013 à 2021 provenant des industries pharmaceutiques ;
- de 209 conventions dont les rémunérations ne sont pas déclarées pour la majorité d’entre-elles ;
- et de 61 « avantages ».
Ses plus grands bienfaiteurs étant par ordre d’importance : Novartis, Roche, Takeda Pharmaceutical, MSD, Johnson & Johnson, PAREXEL International, Kappa Santé, Boehringer Ingelheim, Bayer…
Répartition des rémunérations entre les différentes structures du SSA :
| STRUCTURES DU SSA | Avantage | Convention | Remuneration | Total général |
| HIA SAINTE ANNE | 320 226,00 € | 21 195 438,00 € | 190 022,00 € | 21 705 686,00 € |
| HIA BEGIN | 25 089,00 € | 270 010,00 € | 218 163,00 € | 513 262,00 € |
| HIA PERCY | 108 504,00 € | 8 650,00 € | 117 154,00 € | |
| HIA BEGUIN | 819,00 € | 48 283,00 € | 49 102,00 € | |
| HIA CLERMONT TONNERRE | 1 374,00 € | 36 065,00 € | 37 439,00 € | |
| SERVICE DE SANTE DES ARMEES | 33 185,00 € | 33 185,00 € | ||
| HIA SAINTE ANNE DE TOULON | 28 022,00 € | 28 022,00 € | ||
| HIA SAINT ANNE TOULON | 17 902,00 € | 17 902,00 € | ||
| HIA SAINT ANNE SERVICE DE SANTE DES ARMEES | 6 200,00 € | 6 200,00 € | ||
| HIA BEGIN DU VAL DE GRACE | 3 900,00 € | 3 900,00 € | ||
| HIA DESGENETTES | 3 274,00 € | 3 274,00 € | ||
| HIA SAINT ANNE | 3 134,00 € | 3 134,00 € | ||
| HIA VAL DE GRACE | 1 400,00 € | 1 600,00 € | 3 000,00 € | |
| HIA LEGOUEST | 149,00 € | 1 702,00 € | 1 851,00 € | |
| HIA LAVERAN | 659,00 € | 700,00 € | 1 359,00 € | |
| HIA STE ANNE | 1 346,00 € | 1 346,00 € | ||
| HIA DESGENETTES SERVICE DE SANTE DES ARMEES | 1 004,00 € | 1 004,00 € | ||
| HIA BREST | 871,00 € | 871,00 € | ||
| HIA STE ANNE TOULON | 648,00 € | 648,00 € | ||
| HIA DESGENETTES LYON SERVICE REANIMATION | 330,00 € | 330,00 € | ||
| SERVICE DE SANTE DES ARMEES HIA DESGENETTES | 212,00 € | 212,00 € | ||
| HIA HOPITAL DESGENETTES | 140,00 € | 140,00 € | ||
| HIA DU VAL DE GRACE | 130,00 € | 130,00 € | ||
| HIA ROBERT PICQUE | 97,00 € | 97,00 € | ||
| HIA ALPHONSE LAVERAN | 77,00 € | 77,00 € | ||
| SERVICE DE SANTE DES ARMEES HIA LAVERAN | 23,00 € | 23,00 € | ||
| Total général | 460 694,00 € | 21 515 831,00 € | 552 823,00 € | 22 529 348,00 € |
SOURCE : eurofordocs.fr
Entreprises émettrices au profit du SSA
| Entreprise émettrice | Avantage | Convention | Remuneration | Total général |
| Novartis | 32 | 25 | 57 | |
| Roche | 35 | 6 | 41 | |
| Takeda Pharmaceutical | 38 | 3 | 41 | |
| MSD | 27 | 4 | 31 | |
| Johnson & Johnson | 15 | 15 | 30 | |
| PAREXEL International | 13 | 8 | 21 | |
| Kappa Santé | 5 | 14 | 19 | |
| Boehringer Ingelheim | 9 | 7 | 16 | |
| Bayer | 6 | 8 | 14 | |
| PPD FRANCE SAS | 1 | 11 | 12 | |
| ICTA PROJECT MANAGEMENT | 2 | 9 | 11 | |
| Servier | 3 | 4 | 1 | 8 |
| SANOFI SA | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Coloplast | 4 | 3 | 7 | |
| Guerbet | 6 | 6 | ||
| Shire | 3 | 3 | 6 | |
| TELEFLEX MEDICAL SAS | 5 | 5 | ||
| Amgen | 1 | 3 | 4 | |
| Biotronik | 2 | 2 | 4 | |
| Bio-Rad | 1 | 2 | 3 | |
| Eli Lilly and Company | 2 | 1 | 3 | |
| Celgene | 1 | 2 | 3 | |
| AbbVie | 2 | 1 | 3 | |
| Medtronic | 3 | 3 | ||
| Balt | 2 | 2 | ||
| Inventivhealthclinical | 2 | 2 | ||
| Abbott | 1 | 1 | 2 | |
| OTTO BOCK FRANCE SNC | 2 | 2 | ||
| MUNDIPHARMA | 1 | 1 | 2 | |
| THUASNE | 1 | 1 | 2 | |
| NORDIC GROUP | 1 | 1 | 2 | |
| INSULET FRANCE | 2 | 2 | ||
| CAREFUSION FRANCE 309 SAS | 2 | 2 | ||
| KYD ORTHOPEDIE | 2 | 2 | ||
| Unither Pharmaceuticals | 1 | 1 | ||
| Bracco Group | 1 | 1 | ||
| LEO Pharma | 1 | 1 | ||
| NORGINE | 1 | 1 | ||
| Teva | 1 | 1 | ||
| Iris Pharma | 1 | 1 | ||
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE SAS | 1 | 1 | ||
| OSE Immunotherapeutics | 1 | 1 | ||
| ICON plc | 1 | 1 | ||
| Fresenius | 1 | 1 | ||
| EUMEDICA s.a. | 1 | 1 | ||
| GlaxoSmithKline | 1 | 1 | ||
| Mylan | 1 | 1 | ||
| DJO | 1 | 1 | ||
| Zeiss | 1 | 1 | ||
| Astrazeneca | 1 | 1 | ||
| LABORATOIRES BROTHIER | 1 | 1 | ||
| Total général | 61 | 209 | 122 | 392 |
SOURCE : eurofordocs.fr
Structures du SSA bénéficiaires
| STRUCTURES DU SSA | Avantage | Convention | Remuneration | Total général |
| HIA BEGIN | 6 | 65 | 41 | 112 |
| HIA SAINTE ANNE | 18 | 52 | 31 | 101 |
| HIA PERCY | 11 | 24 | 2 | 37 |
| SERVICE DE SANTE DES ARMEES | 19 | 17 | 36 | |
| HIA LEGOUEST | 2 | 11 | 3 | 16 |
| HIA CLERMONT TONNERRE | 3 | 3 | 3 | 9 |
| HIA LAVERAN | 5 | 3 | 8 | |
| HIA DESGENETTES | 5 | 3 | 8 | |
| HIA DU VAL DE GRACE | 1 | 5 | 6 | |
| HIA SAINTE ANNE DE TOULON | 6 | 6 | ||
| HIA SAINT ANNE SERVICE DE SANTE DES ARMEES | 1 | 5 | 6 | |
| HIA STE ANNE | 3 | 2 | 5 | |
| HIA BEGIN DU VAL DE GRACE | 1 | 4 | 5 | |
| HIA ALPHONSE LAVERAN | 2 | 3 | 5 | |
| HIA SAINT ANNE | 2 | 2 | 4 | |
| HIA ROBERT PICQUE | 2 | 2 | 4 | |
| HIA DESGENETTES SERVICE DE SANTE DES ARMEES | 1 | 2 | 3 | |
| HIA SAINT ANNE TOULON | 1 | 2 | 3 | |
| HIA BREST | 2 | 1 | 3 | |
| HIA STE ANNE TOULON | 1 | 1 | 2 | |
| HIA VAL DE GRACE | 1 | 1 | 2 | |
| HIA BEGUIN | 1 | 1 | 2 | |
| HIA DESGENETTES ENDOCRINOLOGIE DIABETOLOGIE | 1 | 1 | ||
| HIA DESGENETTES LYON SERVICE REANIMATION | 1 | 1 | ||
| HIA HOPITAL DESGENETTES | 1 | 1 | ||
| HIA CLERMONT TONNERRE PHARMACIE | 1 | 1 | ||
| SERVICE DE SANTE DES ARMEES HIA DESGENETTES | 1 | 1 | ||
| HIA ST ANNE | 1 | 1 | ||
| SERVICE DE SANTE DES ARMEES HIA LAVERAN | 1 | 1 | ||
| HIA SAINTE ANNE DIRECTION GENERALE | 1 | 1 | ||
| HIA SAINTE ANNE TOULON | 1 | 1 | ||
| Total général | 61 | 209 | 122 | 392 |
SOURCE : eurofordocs.fr

Répondre à Stephen Annuler la réponse